|
ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМА: УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! Активно тестим новый скрипт ч-тов!!!! |
Чемпионы ДЕКАБРЯ: Короткий - Автандилина Средний - Юрий Козлов Длинный - Юрий Козлов Безошибочный - Alkaline Профи - Автандилина Ритмический - Автандилина Український - Юрий Козлов Всезнайка - Алексей Курбатов МНОГОБОРЬЕ - ЮРИЙ КОЗЛОВ Игра на деньги - hunter Интервью с чемпионами |
| Главная · Статьи · Софт · Практикум | Игра на деньги · Английский чемпионат | Курс англ.яз. · Клавиатуры · Форум · Карта |
| Место | Логин | Имя | Город | Баллы | Прав. ответов |
| 1 | Maestro | Irene Saffro | New York | 9039 | 33/36 (92%) |
| 2 | Kristina | Kristina O'Reily | Rome | 8381 | 35/43 (81%) |
| 3 | ZukerPA | Пётр Зюзиков | Троицк (Московская область) | 5222 | 14/45 (31%) |
| 4 | juljuspb | Юлия | Санкт-Петербург | 5004 | 22/28 (79%) |
| 5 | Kaprior | Леночка | Москва | 4976 | 17/29 (59%) |
| 6 | marbony | Мария | Киев | 4680 | 18/26 (69%) |
| 7 | GY | Yanbukhtina Gulya | Tashkent | 4141 | 12/32 (38%) |
| 8 | Декабристка | Резеда | Казань | 3710 | 15/26 (58%) |
| 9 | Fischer | Алексей | 3659 | 14/24 (58%) | |
| 10 | ЛЮ | Людмила | Санкт-Петербург | 3638 | 10/19 (53%) |
| 11 | Kromm | Андрей Сергеев | Москва | 3620 | 11/34 (32%) |
| 12 | Sergiy1 | Сергей Васильев | Темиртау Казахстан | 2901 | 9/18 (50%) |
| 13 | Лена_2006 | Лена | Днепропетровск | 2292 | 8/17 (47%) |
| 14 | savremen | Немеренко Василе | Актау | 2012 | 3/20 (15%) |
| 15 | алечка | Аленушка | Москва | 1526 | 5/6 (83%) |
| 16 | Nestor | Иванов Андрей Валериевич | Салехард | 1401 | 5/13 (38%) |
| 17 | NekO | Ушанов Никита Владимирович | г. Москва | 740 | 2/6 (33%) |
|
|
||
|
© 2005-2008 Юрий Кордык |
|
Программирование: |