|
|
Онлайн соревнования по быстрой и безошибочной печати
Впервые здесь? Обязательно прочтите ЧТО и ГДЕ находится!!! Скрипты, находящиеся в этой части, гарантированно работают только под Internet Explorer 5.5 или выше! |
||||||
| Главная · Статьи · Софт · Практикум | Игра на деньги · Английский чемпионат | Курс англ.яз. · Клавиатуры · Форум · Карта |
| Результаты: | За весь период | За этот месяц | За это число | Рейтинг | Мой рейтинг | ||
| Кириллица (156 симв.) | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | - | ||
| Латиница (104 симв.) | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | - | ||
| Цифры (149 симв.) | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | - | ||
| Абракадабра (239 симв.) | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | - |
| Место | Логин | Имя | Город | Тренажер | Пройдено | Скорость | Аритмия |
| 1 | zenzubel | Александр (zenzubel) | Новосибирск | Stamina, VerseQ, IRC | 04.02.2010 - 13:35 | 940 | 45% |
| 2 | Radon | Ошаев Олег (Радончег) Юрьевич | Йошкар-Ола | IRC в кромешной мгле | 04.02.2010 - 13:16 | 896 | 44% |
| 3 | Илья Знаменский | Знаменский Илья Игоревич | Нижний Новгород | nabiraem.ru, urikor.net | 28.01.2010 - 21:34 | 860 | 41% |
| 4 | HRUST | Гагин Игорь Николаевич | Салават | СОЛО 8.1 | 04.02.2010 - 18:19 | 807 | 38% |
| 5 | zvv | Владимир | Разные | 10.03.2010 - 19:47 | 802 | 40% | |
| 6 | symba | селедка под шубой | 04.03.2010 - 09:36 | 801 | 41% | ||
| 7 | Миша Знаменский | Знаменский Михаил Игоревич | Нижний Новгород | Соло 8.1, Стамина, TypeLessons | 04.01.2010 - 19:09 | 790 | 39% |
| 8 | kasitan | Каштанов Олег | Хмельницкий | 04.01.2010 - 20:18 | 786 | 44% | |
| 9 | Avtan_tour | Экскурсия_Автандилины | Москва и Санкт-Петербург | 1966 Историко-архивный ин-т (постановка рук) и книга Б.Березина; 2006 urikor цифры и латиница | 04.01.2010 - 21:52 | 772 | 36% |
| 10 | ToNick | ToNick | Санкт-Петербург | 28.01.2010 - 16:28 | 734 | 42% | |
| 11 | Fudo | Дмитрий Неизвестный | 04.03.2010 - 12:11 | 732 | 36% | ||
| 12 | jurk | jurk | Kiev | 04.01.2010 - 00:03 | 714 | 40% | |
| 13 | zorkoe | : : | 10.02.2010 - 11:06 | 697 | 43% | ||
| 14 | ant1ksts | Александр Сидоренко | Ялта/Севастополь | Соло на клавиатуре, nabiraem.ru, ICQ | 07.03.2010 - 19:57 | 682 | 34% |
| 15 | Steel_Rat | Таранов Ю.И. | Минск | #teamquiz | 07.01.2010 - 17:45 | 666 | 41% |
| 16 | Staal | Арутюнян Виталий Манвелович | Томск | 04.02.2010 - 19:15 | 655 | 37% | |
| 17 | Gem | Воробец Роман Юрьевич | Брест, Беларусь | 04.03.2010 - 19:53 | 651 | 35% | |
| 18 | Andre Macareno | Andre Macareno | 17.02.2010 - 16:16 | 605 | 37% | ||
| 19 | fdjk | МBest | 04.03.2010 - 16:47 | 604 | 34% | ||
| 20 | Fess10 | Алексей Романов | Йошкар-Ола | викторины, Клавогонки | 04.03.2010 - 08:02 | 592 | 34% |
|
© 2005-2010 Юрий Кордык |
|
Программирование: |